| LCD VA/ PVA/ MVA 43", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088560853 |
| Kód výrobce: | LS43FM702UUXDU |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 7 303 Kč |
| Cena s DPH: | 8 836 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 43
Rozlišení: 3 840 x 2 160
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:09
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast: 5 000:1 (static)
Odezva [ms]: 4 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: Max 1B
Reproduktory: Ano (20 W)
Konektory:
Napájení: AC 100 – 240 V (interní)
Spotřeba [W]: 51,0 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 200 × 200 mm
Ergonomie: Náklon -2,0° (±2,0°) až 20,0° (±2,0°)
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 965,5 × 629,3 × 247,2 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 965,5 × 559,8 × 25,7 mm
Hmotnost [kg]: 10,6 kg (se stojanem), 8,5 kg (bez stojanu)
Obsah balení: Napájecí kabel (1,5 m), HDMI kabel, USB-C kabel, dálkový ovladač
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Smart Monitor | ||
| Model | M70F | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 43 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 51 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 200 x 200 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 965,5 × 629,3 × 247,2 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 10,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...