| LCD VA/ PVA/ MVA 32", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088560550 |
| Kód výrobce: | LS32FM702UUXDU |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 5 345 Kč |
| Cena s DPH: | 6 467 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: Flat -VA
Úhlopříčka [palce]: 32
Rozlišení: 4K (3 840 × 2 160)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 60 Hz
Poměr stran: 16:09
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast: 3 000:1
Odezva [ms]: 4 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: Max 1B
Reproduktory: Ano, 10W
Konektory:
Napájení: AC 100 – 240 V, Internal Power
Spotřeba [W]: 32,4 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 × 100
Ergonomie: Tilt: -2,0 (±2,0) – 22,0° (±2,0°)
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 716,1 × 517,0 × 193,5 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 716,1 × 424,5 × 41,8 mm
Hmotnost [kg]: 6,5 kg (se stojanem), 5,4 kg (bez stojanu)
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Smart Monitor | ||
| Model | M70F | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 32 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 32 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ne | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 716,1 × 517,0 × 193,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...