| LCD VA/ PVA/ MVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 20842199346 |
| Kód výrobce: | 24E2N1100LB/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 1 686 Kč |
| Cena s DPH: | 2 040 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Philips 24E2N1100LB
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23,8
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 x 0,2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 100
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 1
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178
Počet barev: 16,7 mil.
Reproduktory: Nemá
Konektory:
Napájení: Externí
Spotřeba [W]: 17,7
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: VESA 100x100
Naklápění monitoru: -5/20 stupeň
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 541 x 416 x 180
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 541 x 322 x 34
Hmotnost [kg]: 2,44
Obsah balení:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://www.philips.cz/c-p/24E2N1100LB_00/monitor-full-hd-lcd-monitor
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 24E2N1100LB | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 18 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 541 x 416 x 180 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,44 | ||
Alternativní zboží se načítá ...