| MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-262CZ; Copilot+ PC; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ Ultra X7 processor 358H with up to 50 NPU TOPS, 16 jader (4 P-cores + 8 E-cores + 4 Low Power E-cores), 16 vláken, 18MB Intel® Smart Cache, Max Turbo Frequency 4.8 GHz Pam ... více | |
| Objednací kód: | 18820000110 |
| Kód výrobce: | 9S7-262233-262 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 46 924 Kč |
| Cena s DPH: | 56 778 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-262CZ
Copilot+ PC
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ Ultra X7 processor 358H with up to 50 NPU TOPS, 16 jader (4 P-cores + 8 E-cores + 4 Low Power E-cores), 16 vláken, 18MB Intel® Smart Cache, Max Turbo Frequency 4.8 GHz
Paměť: 32GB LPDDR5x
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 1x 1TB SSD M.2-2280 M-KEY
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: Dotykový 16" 2,8k (2880x1800) IPS lesklý, 120Hz, 500 nitů
Grafická karta: Integrovaná Intel® Graphics
Audio: 2x 2W audio reproduktory, 2x 2W basové reproduktory
Web kamera: IR FHD (30fps@1080p) s HDR a 3D noise Reduction+
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano, Single Backlit Keyboard (White)
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1775, Bluetooth v6
Konektory USB:
2x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)
2x Type-A USB3.2 Gen1
Další konektory:
1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)
1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
Zabezpečení: Diskrétní Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Fingerprint Security, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Microsoft Pluton Security Technology, Secured-core PCs, Webcam Shutter
Napájení: bez adaptéru
Baterie: 81 Whrs, 4-Cell
Barva: Platinum Gray
Rozměry(ŠxHxV): 357,7 x 254,3 x 11,9-13,9 mm
Hmotnost: 1,66 kg
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelová řada | MSI Prestige | ||
| Model | 16 Flip AI+ C3MTG-262CZ | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
| Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | UX7-358H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra X7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 3. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,9 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Integrovaná | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc B390 GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,66 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 357,7 | ||
| Výška (mm) | 11,9-13,9 | ||
| Hloubka (mm) | 254,3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...