Lenovo ThinkStation P3 Ultra; •armádní test MIL-STD-810H, •certifikace TCO 9.0, •certifikace ENERGY STAR® 8.0; Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel® Core™ i9-13900, 24C (8P+16E)/ 32T, max Turbo až 5,6GHz, P-core 2/ 5,2 GHz, E-core 1,5/ 4,2GHz, 36MB Čipov ... více | |
Objednací kód: | LNP30HA000KCK |
Kód výrobce: | 30HA000KCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 105 593 Kč |
Cena s DPH: | 127 768 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo ThinkStation P3 Ultra
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i9-13900, 24C (8P+16E)/32T, max Turbo až 5,6GHz, P-core 2/5,2 GHz, E-core 1,5/4,2GHz, 36MB
Čipová sada: Intel® W680
Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 Non-ECC
Počet slotů (celkem/volných): 4 sloty DDR5 UDIMM s podporou dvou kanálů (4/2)
Maximální velikost paměti: 128GB (4x 32GB DDR5 UDIMM)
RAID: integrovaný NVMe® ovladač, integrovaný řadič SATA
Pevný disk: 1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal
Podpora úložiště: 1x 2,5" HDD + 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Grafická karta: 1x NVIDIA® RTX Laptop A5500 GPU 16GB
Audio: kodek Realtek® ALC897-Q, HD
Síť: Intel® I225-LM + I210-AT, 2,5GbE + GbE
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.1, vPro®
Klávesnice: USB Traditional, černá, čeština/slovenština
Myš: USB Calliope, černá
Správa zabezpečení:
Napájení: 300W, 90%
Přední porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: černá
Rozměry: 87x223x202mm
Hmotnost: 3,6kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation/ThinkStation_P3_Ultra?M=30HA000KCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkStation P | ||
Model | P3 Ultra | ||
Provedení | MiniTower | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | C923050114 | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i9 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i9-13900 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,6 | ||
Počet jader CPU | 24 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Operační paměť přesná (GB) | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA Quadro RTX A5500 | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 16 | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
Počet LAN portů | 2x | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 3 | ||
eSATA | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 2 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 0 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová | ||
Myš | Drátová | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 300 |
Alternativní zboží se načítá ...