| Idea Tab Pro Gen 2; Operační systém: Android 16 or Later Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735P) Procesor - počet jader: 8 Procesor - frekvence: •1x Cortex-X4 / 3.2GHz, •3x Cortex-A720 / 3.0GHz, •2x Cortex-A720 / 2.8GHz, •2x Cortex-A720 / 2.0, ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAHD0072CZ |
| Kód výrobce: | ZAHD0072CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 11 987 Kč |
| Cena s DPH: | 14 504 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Idea Tab Pro Gen 2
Operační systém: Android 16 or Later
Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735P)
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence:
Grafický čip: Integrovaný Qualcomm Adreno 825 GPU
RAM (GB): 8GB integrovaný LPDDR5X
Vnitřní paměť (GB): 256
Paměťové karty: čtečka microSD karet
Technologie displeje: IPS
Velikost hlavního displeje (palce): 13
Rozlišení (px): 3504 x 2190
Obnovovací frekvence (Hz): 144
Jas (cd/m2): 800
Poměr stran: 16:10
Konektivita - přenos dat:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory:
Senzory:
Akcelerometr + Gyroskop senzor, Hall senzor, RGB senzor
Baterie:
Ostatní HW:
Rozměry (mm): 296.48 x 191.91 x 6.20
Hmotnost (g): 598
Barva: Luna Grey (Šedá)
Obsah balení:
Záruka: 2 Roky
Stránka výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Idea_Tab_Pro_Gen_2?M=ZAHD0072CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Idea Tab Pro | ||
| Model | G2 TB390FU | ||
| Podpora AI | Ne | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 16 | ||
| Barva - přesná | Luna Grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Obsah balení | Lenovo 2in1 Keyboard Pack for Idea Tab Pro Gen 2 + Lenovo Tab Pen Plus | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Snapdragon 8s G4 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 13 | ||
| Displej - popis | 3.5 (3504x2190) LTPS, IPS, 600 nitů (Typ.)/800 nitů (peak), 144Hz | ||
| Displej - rozlišení (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 3504x2190 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Senzory | Hall senzor, RGB senzor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,598 | ||
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 296,48 | ||
| Šířka (mm) | 191,91 | ||
| Hloubka (mm) | 6,2 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Výdrž baterie v hod. (max) | do 15 | ||
| Baterie | Li-on | ||
Alternativní zboží se načítá ...