| Lenovo Chrome 15ITN10; Operační systém: ChromeOS Procesor: Intel® Core 3 N355 (8 jader / 8 vláken, Max Turbo up to 3.9GHz, 6MB Intel Smart Cache) Paměť: 8GB Integrovaná LPDDR5-4800 Pevný disk: 256GB UFS 2.2 Optická mechanika: Ne Čtečka paměťový ... více | |
| Objednací kód: | LNN83T10000CK |
| Kód výrobce: | 83T10000CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 9 641 Kč |
| Cena s DPH: | 11 666 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Chrome 15ITN10
Operační systém: ChromeOS
Procesor: Intel® Core 3 N355 (8 jader / 8 vláken, Max Turbo up to 3.9GHz, 6MB Intel Smart Cache)
Paměť: 8GB Integrovaná LPDDR5-4800
Pevný disk: 256GB UFS 2.2
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: microSD Card Reader
Displej: Dotykový 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 400 nitů antireflexní Anti-glare, 100% sRGB, 120Hz
Grafická karta: Integrovaná Intel® Graphics
Webkamera: 5.0MP with Privacy Shutter
Numerická klávesnice: Ne
Podsvícená klávesnice: Ne
Polohovací zařízení: TouchPad
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: WLAN (Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3)
Porty:
Baterie: 50Wh
Napájení: 65W USB-C® (3-pin)
Barva: Šedá (Luna Grey)
Rozměry: 344 x 241,8 x 18,95 mm
Hmotnost: Okolo 1,56kg
Materiál: PC-ABS + 15% Talc (vrch), PC-ABS + 15% Talc + 50% PCC (spodek)
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Chrome_15ITN10?M=83T10000CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Chrome | ||
| Model | 15ITN10 | ||
| Typ notebooku | Chromebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Jiné slitiny | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N1025110194 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | 3-N355 | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel N | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,9 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,9 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,3 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Kapacita disku | 256GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Chrome OS | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 50 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,56 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 344 | ||
| Výška (mm) | 18,95 | ||
| Hloubka (mm) | 241,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...