| Informace o skříni: •Formát šasi: S.F.F. Slim, •Podporované základní desky: Micro ATX, •Podporovaný formát zdroje: standardní TFX 12V, •Pozice pro mechaniky: vnější: 5.25" x 1, 3.5" x; 1; vnitřní 3.5" x 2 •Rozšiřující sloty: 4 x low profile, •Rozměry bez předního panelu (v x š x h): 330 x, ... více | |
| Objednací kód: | 2090132310 |
| Kód výrobce: | BL641.300PU3HAD(85+) |
| Výrobce: | IN WIN |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 1 716 Kč |
| Cena s DPH: | 2 076 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Informace o skříni:
•Formát šasi: S.F.F. Slim
•Podporované základní desky: Micro ATX
•Podporovaný formát zdroje: standardní TFX 12V
•Pozice pro mechaniky: vnější: 5.25" x 1, 3.5" x
1; vnitřní 3.5" x 2
•Rozšiřující sloty: 4 x low profile
•Rozměry bez předního panelu (v x š x h): 330 x
96 x 365 mm (11,5 litrů)
•Na předním panelu 2 x USB 3.0 i 2x USB 2.0 + HD audio
•Odjímatelný držák mechaniky pro jednoduchou
instalaci
•Barva: černá
•Thermal Solutions: Intel Lanyu Ref. Design;
Partition Plate Cooling Tech (PPCT) - tyto
technologie zaručují účinné chlazení a nízkou
úroveň hluku
•Bezpečnost: skříň splňuje požadavky RoHS, CE,
FCC třídy B
•Zabezpečení prostřednictvím očka pro zámek nebo
Kensington slotem
•Všechny hrany zahnuty pro vyšší bezpečnost při
montáži
Informace o zdroji:
•Model: IP-S300EF7-2
•300W 85PLUS
•Standardní TFX formát
•80PLUS bronze certifikace!
•Typická účinnost 86.32%
•Aktivní PFC filtr
•8 cm ventilátor
•MTBF 100 000 hodin při 25 °C
•Rozměry: 175(h) X 85(š) X 65(v) mm
Konektory zdroje:
•20+4 pin do MB
•P4 (12V) konektor
•3 x SATA
•1 x FDD
| Ostatní | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | In-Win BL641 | ||
| Skříň - provedení | |||
| Typ skříně | SFF & Desktop | ||
| Formát MB | Micro ATX | ||
| Zdroj ve skříni | Ano | ||
| LCD displej ve skříni | Ne | ||
| Transparentní bočnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Skříň - pozice | |||
| Počet pozic 5.25" externí | 1 | ||
| Počet pozic 3.5" externí | 1 | ||
| Počet pozic 3.5" interní | 2 | ||
| Otvírací krytky na 5.25'pozice | Ne | ||
| Skříň - porty a konektory | |||
| USB na předním panelu | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 2.0 (počet) | 2 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Audio na předním panelu | Ano | ||
| Zdroj - výkon | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 300 | ||
| PFC filtr zdroje | Aktivní PFC | ||
| Vypínač napájení | Ne | ||
| Zdroj - rozměry | |||
| Rozměry zdroje (šxvxh mm) | 85x65x175 | ||
| Formát zdroje | TFX | ||
| Zdroj - kabeláž, konektory | |||
| Konektor Floppy 4 pin | 1 | ||
| Konektor napájení CPU (pin) | 4pin | ||
| Modulární kabeláž | Ne | ||
| Napájení MB (pin) | 20+4 | ||
| SATA 15pin (počet) | 2 | ||
| Zdroj - chlazení | |||
| Ventilátor zdroje (mm) | 80 | ||
| Zdroj - jiné | |||
| Účinnost zdroje | 80PLUS Bronze | ||
| Skříň - rozměry | |||
| Šířka skříně (mm) | 96 | ||
| Výška skříně (mm) | 330 | ||
| Hloubka skříně (mm) | 365 | ||
Alternativní zboží se načítá ...