| HyperX OMEN MAX 16" Gaming Laptop PC 16-ak1002nc; •100GB úložiště Dropbox po dobu 3 měsíců, •AMD FreeSync™ Premium Pro, •infračervený teplotní snímač; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ AI 9 HX 475 (12 jader, 24 vláken, 2,0/ 5,2 GHz, 24 MB cache) NP ... více | |
| Objednací kód: | HP-D94E4EA |
| Kód výrobce: | D94E4EA#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | naskladníme dne 5.10.2026 |
| Cena bez DPH: | 94 902 Kč |
| Cena s DPH: | 114 831 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HyperX OMEN MAX 16" Gaming Laptop PC 16-ak1002nc
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ AI 9 HX 475 (12 jader, 24 vláken, 2,0/5,2 GHz, 24 MB cache)
NPU: AMD Ryzen™ AI (60 TOPS)
Paměť: 32GB DDR5-5600 MT/s
Počet slotů (celkem/volné): 2 sloty (2/1)
Pevný disk: 2TB PCIe® Gen5 NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 40,6cm (16") 2,5K (2560×1600) OLED, 500 nitů, 240 Hz, doba odezvy 0,2 ms, 100% DCI-P3, BrightView, Low Blue Light
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 (16 GB vyhrazené paměti GDDR7)
Audio: DTS:X® Ultra, 2× reproduktor, HP Audio Boost, HyperX; 2× integrovaný digitální mikrofon
Webkamera: IR HP True Vision 1080p FHD
Polohovací zařízení: HP Imagepad
Podsvícená klávesnice: RGB každé klávesy, detekce současného stisku kláves NKRO
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Síť: 10/100/1000/2500 GbE LAN
Bezdrátová komunikace: WiFi + Bluetooth® (MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 2×2 a Bluetooth® 6.0)
Porty USB:
Ostatní porty:
Baterie: 6článková Li-ion polymerová (83 Wh)
Napájení: 420 W AC napájecí adaptér GaN
Správa zabezpečení: podpora firmwarového modulu TPM (Trusted Platform Module), krytka kamery
Barva: temně černá
Rozměry: 356,5×269×22,9-24,8mm
Hmotnost: cca 2,78kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HyperX OMEN MAX | ||
| Model | 16-ak1002nc | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AI9-HX475 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 400 | ||
| Počet jader CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | 60 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB | ||
| Počet jader GPU | 10752 | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 16 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | HP Imagepad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | 3 měsíce | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 420 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 83 | ||
| Baterie - počet článků | 6 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,78 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
| Šířka (mm) | 356,5 | ||
| Výška (mm) | 269 | ||
| Hloubka (mm) | 24,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...