Acer Aspire 14 AI (A14-52M-58T2); Copilot+; •klávesa Copilot (AI), •Acer Sense; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 5 226V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 2,1/ 4,5 GHz, LPE-core 2,1/ 3,5 GHz, 8 MB cache) NPU: NPU Intel® AI Boost ... více | |
Objednací kód: | 1870030950935158T2 |
Kód výrobce: | NX.JFVEC.002 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 18 008 Kč |
Cena s DPH: | 21 790 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer Aspire 14 AI (A14-52M-58T2)
Copilot+
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 5 226V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 2,1/4,5 GHz, LPE-core 2,1/3,5 GHz, 8 MB cache)
NPU: NPU Intel® AI Boost až 40 TOPS
Paměť: 16GB LPDDR5X na desce
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 lesklý OLED, DCI-P3 100%/Adobe 100%, 400 nitů, podpora HDR True black 500, TÜV Low Blue/Eyesafe
Grafická karta: Intel Arc 130V
Audio: 2x reproduktor; 2x mikrofon
Web kamera: FHD IR USB TNR
Polohovací zařízení: Precision Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano (bíle)
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E Intel AX211 802.11ax 2x2 + BT 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 65Wh Li-ion
Napájení: 65W USB-C
Barva: šedá (Steel Gray)
Materiál: hliník
Rozměry: 318,9x225,1x16,9mm
Hmotnost: cca 1,4kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Aspire 14 AI | ||
Model notebooku | A14-52M-58T2 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U5-226V | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 40 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5200 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 65 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,4 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 318,9 | ||
Výška (mm) | 225,1 | ||
Hloubka (mm) | 16,9 |
Alternativní zboží se načítá ...