| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20886009790 |
| Kód výrobce: | 90LM05Z2-B01370 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 10 618 Kč |
| Cena s DPH: | 12 848 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS TUF Gaming VG27AQML1A-W
27" QHD (2560x1440) herní monitor s přetaktováním na 260Hz (nativní 240Hz) obnovovací frekvencí určený pro profesionální hráče a pohlcující hru
Typ obrazovky: Fast IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka: 27"
Rozteč pixelů: 0,233mm
Rozlišení: 2560x1440
Obnovovací frekvence: 260Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: matný
Jas: 400cd/m2
Kontrast: 1000:1
Odezva: 1ms (GTG)
Pozorovací úhly (horizontální/vertikální): 178°/178°
Počet barev: 1073,7M (10 bit)
Reproduktor: 2x 2W
Porty:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba: <26 W
Stand By režim: <0,5 W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH): 614,9x533,9x213,8mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH): 614,9x366,5x54mm
Hmotnost (bez/se stojanem): 4,1kg/6,4kg
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS TUF | ||
| Model | VG27AQML1A-W | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 260 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 614,9x533,9x213,8 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,4 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 26 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...