| LCD TN/ TFT 55", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208423162006 |
| Kód výrobce: | AH55DSH |
| Výrobce: | ADI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 151 084 Kč |
| Cena s DPH: | 182 812 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
55" ArtemisOne Signage - závěsný, oboustranný vysokosvit
PANEL
Typ panelu: TFT-LCD (lehký a ultratenký)
Zobrazení: oboustranný displej
Typ LCD displeje: High-TNI Panel odolný extrémním teplotám (teplota povrchu panelu až 105°C)
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 55"
Rozlišení (px): 1920 x 1080 (Full HD)
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran (H:V): 16:9
Jas [cd/m2]: 3000+700 (1000 nitů volitelné)
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 8 (typická)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16,7 mil.
Doba provozu: 24/7
Životnost podsvícení: min. 50000 hodin
VESTAVĚNÝ PŘEHRÁVAČ
Procesor: RK3568, Quad-Core Cortex-A55, 2,0GHz
Paměť: 2 GB
Úložiště: 16GB
Operační systém: Android 11.0
Samostatné přehrávání: ano
AUDIO
Vestavěné reproduktory: ano
Výkon: 8Ω 2 x 5W (2 kanálové)
Montáž na zeď: ne
Možnosti instalace: na strop, podlahový stojan
KONEKTORY
SÍTĚ
Bluetooth: volitelné
WiFi standard: 802.11bgn (2,4 GHz) - duální pásmo volitelné
Ethernet: 100/1000M
Zabezpečení WiFi: WEP, WPA, WPA2
Napájení: AC 100-240V (50-60Hz)
Spotřeba [W]: 400 (typická)
Funkce: USB directPlay
Barva: černá
Rámeček (Bezel): 14,3 mm
Rozměry: 1282 × 713 × 57 mm
Hmotnost[kg]: 35 (pouze obrazovka)
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ArtemisOne | ||
| Model | WD 55HP | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 55 | ||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178° / 178° | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Spotřeba energie (W) | 400 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1282 × 713 × 57 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 35 | ||
| Ostatní | |||
| Montáž na stěnu | Ne | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...