| LCD VA/ PVA/ MVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20842198958 |
| Kód výrobce: | 242S9JML/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 2 742 Kč |
| Cena s DPH: | 3 318 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Spolehlivý a nezbytný pro každodenní výkonnost
Náš monitor řady S přináší efektivitu vašemu podnikání. Díky funkcím, jako je Flicker-free, a režimu LowBlue nebudete při práci tolik namáhat své oči, čímž zvýšíte svou produktivitu
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 23,8"
Rozlišení: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3 000:1
Odezva [ms]: 4 ms (šedá–šedá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu (8 bitů)
Reproduktory: 2x 2 W
Konektory:
Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 15,0 W (typ.) (metoda testování EnergyStar)
Stand By režim [W]: 0,4 W (typ.)
Třída energetické náročnosti: E
TCO: TCO Edge
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 539 x 484 x 205 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 539 x 324 x 55
Hmotnost [kg]: 3,09 kg/ 4,85 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
https://www.philips.cz/c-p/242S9JML_00/business-monitor-lcd-monitor/support
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 242S9JML | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | DE22084057 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 539 x 324 x 55 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,09 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 15 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...