| LCD IPS/ PLS/ WVA 10,1", formát Širokoúhlý - 16:10, rozlišení 1280x800, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780005T10ASC4 |
| Kód výrobce: | TW1023ASC-B3P |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (5 ks) |
| Cena bez DPH: | 6 741 Kč |
| Cena s DPH: | 8 157 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ProLite TW1023ASC-B3P
CPU: PU Rockchip RK3568 Quad-core up to 2.0GHz
Paměť: 32GB eMMC
Pevný disk: 4GB LPDDR4X
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 10.1
Rozlišení: 1280 x 800
Rozteč bodu [mm]: 0.1692
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:10
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 25
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 160/160
Počet barev: 16.7 Mil.
Reproduktory: 2 x1.5 W
Konektory:
Integrovaný software: Androind 13
Wi-Fi: IEEE802.11a//b/g/n/ac
Bluetooth: Ano (v5.2)
Napájení: Externí
Spotřeba [W]: 18
Stand By režim [W]: 0.5
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: Nemá
Barva: Černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 255 x 172 x 30.5mm
Hmotnost [kg]: 0.8
Obsah balení:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://iiyama.com/cz_cs/produkty/prolite-tw1023asc-b3p/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | TW1023ASC-B3P | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 10,1 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1280x800 | ||
| Rozlišení - standard | HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,1692 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:10 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 25 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 160/160 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 3 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ne | ||
| Montáž na stěnu | Ne | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 255 x 172 x 30.5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | do 2 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 0.8 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 18 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...